.
Listado de Revisores de la Revista Científica Internacional I+D
La Revista I+D extiende su sincero reconocimiento a los académicos y especialistas que, con compromiso y profesionalismo, participan en el proceso de evaluación por pares (peer review). Su valiosa contribución resulta esencial para asegurar la calidad, el rigor científico y la integridad ética de los trabajos publicados en cada edición de la revista.
Índice de ediciones
Volumen 5, Número 1
N° |
Nombre completo |
Línea de Investigación Principal |
País |
Institución de Afiliación |
| 1 | Diana Concepcion Mex Alvarez | Ingeniería de Software, Tecnología Educativa, Gestión de Proyectos, Ciberseguridad | México | Universidad Autónoma de Campeche |
| 2 | Miguel Ángel Medina-Romero | Discapacidad, Inclusión y Derecho; Transformación Digital y Servicio Público; Inteligencia Artificial en la Investigación y Educación; Metodología Integral de la Investigación; Derecho y Análisis Económico | México | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| 3 | Jaime Junior Sedano Pinzon | Infraestructura tecnológica y seguridad en redes / Visibilidad, gestión del Conocimiento y educación | Colombia | Universidad Nacional Abierta y a Distancia |
| 4 | Teresita de Jesús Duarte Pérez | Plataformas de streaming para la educación | México | Universidad Autónoma de Sinaloa |
| 5 | Luis Rodolfo Ibarra Rivas | Pedagogía, sociología de la educación | México | Universidad Autónoma de Querétaro |
| 6 | Graciela Celedonia Sosa Bueno | Ingeniería Industrial, Educación, Investigación | Ecuador | Universidad Estatal Península de Santa Elena |
| 7 | Jonathan Josué Vázquez Pérez | Procesos psicosociales, educativos y desarrollo humano; Salud, educación y bienestar integral; Desarrollo humano y factores de riesgo | México | Universidad de Guadalajara |
| 8 | Lucía Esther Villamayor | Educación Superior, Educación Indígena, Prospectiva, Comunicación, TIC, Salud | Paraguay | Universidad Nacional de Asunción - Filial Caaguazú |
| 9 | Jesus Gerardo Cruz Alvarez | Calidad, productividad, gestión, competitividad, responsabilidad social, educación, negocios | México | Universidad Autónoma de Nuevo León |
| 10 | Juan Amadís Socorro Ovalles | Educación, tecnología, salud mental, aprendizaje | República Dominicana | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra |
| 11 | Augusto Paolo Bernal Parraga | Tecnología y Educación | Ecuador | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE |
| 12 | Victor Hugo Sajoza Juric | Virtualidad, Educación y Ciencias | Argentina | Universidad Nacional de Córdoba |










